簡要描述:特種光分路器 532-2330nm特性應(yīng)用低插損光纖放大器緊湊結(jié)構(gòu)CATV系統(tǒng)高隔離度光纖激光器 FTTH&LAN
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長 | 532-2330nm |
特性 | 應(yīng)用 |
低插損 | 光纖放大器 |
緊湊結(jié)構(gòu) | CATV系統(tǒng) |
高隔離度 | 光纖激光器 |
FTTH&LAN |
參數(shù)指標(biāo)
規(guī)格 | 單位 | 參數(shù) |
插入損耗( 50/50) | dB | ≤4.2 |
偏振靈敏度 | dB | 0.5 |
中心波長 | nm | 532 650 780 850 980 1064 1850 2004(可定制) |
工作波長范圍 | nm | ±15 |
端口配置 | - | 1x2 or 2x2 |
耦合比 | % | 01/99~50/50(±3%) |
回波損耗 | dB | 50 |
光功率(CW) | mW | 1000 |
拉伸載荷 | N | 5 |
光纖類型 | - | Corning SMF-28E, Hi780 /1060,sm1950 |
工作溫度 | °C | -5~+70 |
儲存溫度 | °C | -40~+85 |
對于帶連接器的設(shè)備,IL 高 0.3dB,RL 低 5dB, |
訂購信息
ZG | 中心波長 | 端口號 | 分光比 | 分接端口的光纖類型 | 尾纖類型 | 尾纖長度 | 連接口 |
532 =532 nm 980=980nm 1064=1064nm 1550=1550nm 1310=1310nm... | 1=1x2 2=2x2 | 01=1% 02=2% 05=5% 50=50% ......, | 1=SMF-28E 2=Hi1060 其他 | 0=裸纖 1=900μm松套管 2=2mm 電纜 3=3mm 電纜 | 1=1m 2=2m | 0=None 1=FC/APC 2=FC/UP C3=SC/AP C4=SC/UPC |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃